فیلترها
دسته بندی
برند
گارانتی
کیفیت
نوع محصول
وضعیت
وضعیت موجودی
رنگ
پاور بانک فست شارژ 10000 الدینیو Ldnio PQ10 QC3.0 PD 22.5W
۲.۵۹۰.۰۰۰ تومان| برند | LDNIO |
|---|---|
| ظرفیت | 10000 میلی آمپربرساعت |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
پاوربانک LDNIO مدل PQ27 ظرفیت 20000 میلیآمپر | شارژ سریع 65 وات با نمایشگر دیجیتال
۵.۰۹۹.۰۰۰ تومان| برند | LDNIO |
|---|---|
| ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| تعداد درگاه خروجی | سه عدد |
پاوربانک PZX مدل V29 – ظرفیت ۱۰٬۰۰۰mAh با شارژ سریع ۲۲.۵ وات
۲.۴۵۰.۰۰۰ تومان| رنگ | سفید |
|---|---|
| برند | پی زد ایکس PZX |
| گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکت MBC |
| وضعیت | آک (نو) |
| ظرفیت | 10000 میلی آمپربرساعت |
پاوربانک بروفون مدل BJ56 ظرفیت 10000mAh فست شارژ 22.5 وات
| برند | BOROFONE بروفون |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکت پژواک |
| ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعداد درگاه خروجی | 3 درگاه خروجی |
| نوع درگاه خروجی | 1 درگاه TYPE-C، 2 درگاه USB-A |
| تعداد درگاه ورودی | 2 درگاه ورودی |
| نوع درگاه ورودی | 1 درگاه Micro USB، 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS، پلیکربنات (PC) |
| وزن | 226 گرم |
پاوربانک وایرلس مگنتی 22.5 وات 10000 الدینیو LDNIO Magnetic Wireless Power Bank PQ16
۳.۹۵۰.۰۰۰ تومان| برند | LDNIO |
|---|---|
| ظرفیت | 10000 میلی آمپربرساعت |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
پایه نگهدارنده گوشی موبایل بروفون مدل BH103
۴۸۹.۰۰۰ تومان| رنگ | مشکی |
|---|---|
| برند | BOROFONE بروفون |
| نوع هولدر | مغناطیسی |
| نوع کاربری | داشبورد خودرو، شیشه خودرو |
| قابلیت ها | پایه ضد لغزش، قابلیت چرخش 360 درجه |
| جنس بدنه | PC+ABS+silicone |
| گارانتی | تضمین اصالت کالا |
پرژکتور ال ای دی خورشیدی مدل DL22 برند هوکو
۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان| گارانتی | گارانتی شرکت پژواک |
|---|---|
| کیفیت | اورجینال |
| وضعیت | آک (نو) |
